| АТС 550 |
| Тип: | АТСК-Д, Координатная механическая |
| Адрес: | 253152 м.Киiв, б. А.Бучми, 5 (в одном здании с АТС-553). |
| Производитель: | ЧССР |
| Емкость: | 10000 |
| Район: | Березняки |
| Качество связи: | см. комментарии. |
| Комментарии: | Здание находится на Беpезняках, ул.Бучмы, там же, где и 553-я АТС; тел. бюpо pемонта - 552-22-22; Тел. маш. зала - 550-21-11. К АТС пpетензий нет - все класс. Мало и очень плохие соед. линии, особенно на пpавый беpег - в будни днем стена бизей. С 219 - коннект дpянь, с 213 - пpиличный, с 211 - хоpоший. [Valery Zhurilo] Живу на ней. К АТС пpетензий нет - все класс. Мало и очень плохие соед. линии, особенно на пpавый беpег - в будни днем стена бизей. С 219 - коннект дpянь, с 213 - пpиличный, с 211 - хоpоший. |
| АТС 551 |
| Тип: | 5519 - Координатная механическая |
| Подстанции: | 5519 |
| Производитель: | ? |
| Район: | пpоспект Гагаpина, Фанеpное, Стаpая Даpница. Была также в Бpоваpах. |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | ? |
| АТС 552 |
| Тип: | Декадно-шаговая 5529 - Координатная механическая |
| Адрес: | 253013 м.Киiв, вул. Будiвельникiв 8-Б |
| Подстанции: | 5529 |
| Производитель: | Рига |
| Район: | Соцгород |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | Hаходится в том же здании, где 558 и 559 АТС. Одна из самых старых АТС на левом берегу. Подлежит замене на новую электронную (Alcatel?). |
| АТС 553 |
| Тип: | АТСК-У, Координатная механическая |
| Адрес: | 253152 м.Киiв, б. А.Бучми, 5 (в одном здании с АТС-550). |
| Производитель: | ЧССР |
| Емкость: | 10,000 |
| Район: | Березняки, Фанерное |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | см. комментарии к 550-й АТС. |
| АТС 554 |
| Тип: | 5541, 5542, 5547 - Координатные механические |
| Производитель: | ? |
| Подстанции: | 5541, 5542, 5545, 5547 |
| Район: | Подстанции 554-52: Березняки; 554-7: Харьковский |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | ? |
| АТС 555 |
| Тип: | Декадно-шаговая 5552, 5554 - Координатные механические |
| Адрес: | 253154 м.Киiв, вул. Русанiвський б-р 12 |
| Подстанции: | 5552, 5554 |
| Производитель: | Рига |
| Район: | Русановка |
| Качество связи: | Плохое |
| Комментарии: | Очень старая АТС, к тому-же не соответствует ТУ. |
| АТС 556 |
| Тип: | Координатная механическая |
| Производитель: | ? |
| Район: | Дарницкий вокзал, Рембаза |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | ? |
| АТС 558 |
| Тип: | АТСК-У, Координатная механическая 5589 - Координатная механическая |
| Адрес: | 253013 м.Киiв, вул. Будiвельникiв 8-Б (в одном здании с АТС-559). |
| Подстанции: | 5589 |
| Производитель: | ГДР |
| Район: | ? |
| Качество связи: | ? |
| Комментарии: | Hаходится в одном здании с 559 и 552 АТС |
| АТС 559 |
| Тип: | АТСК-У, Координатная механическая |
| Адрес: | 253013 м.Киiв, вул. Будiвельникiв 8-Б (в одном здании с АТС-558). |
| Производитель: | ? |
| Район: | Днепровский (Ленинградская площадь, соцгород) |
| Качество связи: | Хорошее |
| Комментарии: | Hаходится в одном здании с 558 и 552 АТС |
|